| 報告日 : | 2020/10/26 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2020/10/27 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 75 | 86 | – | 65 | 75 |
| キャベツ | 40 | 86 | – | 32 | 40 |
| レタス | 9 | 270 | – | 32 | 9 |
| セロリ | 1.42 | 378 | – | 54 | 1.42 |
| ブロッコリー | 2.3 | 792 | – | 405 | 2.3 |
| ホウレンソウ | 3.2 | 864 | – | 432 | 3.2 |
| キュウリ | 14.5 | 648 | – | 324 | 14.5 |
| ナス | 4.4 | 540 | – | 432 | 4.4 |
| トマト | 6.1 | 675 | – | 270 | 6.1 |
| ピーマン | 3.9 | 130 | – | 54 | 3.9 |
| カボチャ | 0 | 432 | – | 378 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 1080 | – | 756 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 3 | 1188 | – | 1080 | 3 |
| サヤインゲン | 2.2 | 1512 | – | 1350 | 2.2 |
| 大根 | 23 | 108 | – | 54 | 23 |
| ニンジン | 20 | 216 | – | 162 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 140 | 0 |
| レンコン | 2.2 | 810 | – | 405 | 2.2 |
| ネギ | 7.5 | 475 | – | 259 | 7.5 |
| 玉ネギ | 20 | 108 | – | 76 | 20 |
| 馬鈴薯 | 25 | 378 | – | 216 | 25 |
| 甘藷 | 6 | 540 | – | 324 | 6 |
| 里芋 | 1.5 | 594 | – | 432 | 1.5 |
| 長芋 | 0 | 454 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 43 | – | 32 | 10 |
| ナメコ | 1 | 65 | – | 43 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 59 | – | 22 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1080 | – | 972 | 0.1 |
| みかん | 6.1 | 324 | – | 108 | 6.1 |
| サンつがる | 0 | 2160 | – | 1080 | 0 |
| 巨峰 | 1 | 432 | – | 108 | 1 |
| シャインマスカット | 3 | 432 | – | 108 | 3 |
| 豊水 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 柿 | 20 | 432 | – | 292 | 20 |
