報告日:2020-04-25 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-04-27
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 3.0 | 266 | 233 | 2.2 |
キャベツ | 10.0 | 238 | 130 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 356 | 216 | 10.0 |
セルリ | 2.0 | 432 | 324 | 2.0 |
ブロッコリー | 3.0 | 720 | 432 | 3.0 |
ほうれん草 | 5.0 | 756 | 216 | 6.5 |
きゅうり | 10.0 | 324 | 65 | 15.0 |
ナス | 1.5 | 648 | 432 | 3.0 |
トマト | 4.0 | 540 | 270 | 4.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 134 | 108 | 1.0 |
かぼちゃ | 0.1 | 162 | 108 | 8.0 |
パセリ(200g) | ||||
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 23.0 | 173 | 108 | 15.0 |
ニンジン | 36.0 | 216 | 108 | 30.0 |
ゴボウ | 0.1 | 432 | 108 | 10.0 |
レンコン | 1.0 | 864 | 432 | 1.0 |
ネギ | 1.0 | 602 | 208 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 86 | 32 | |
馬鈴薯 | 10.0 | 270 | 108 | 20.0 |
甘藷 | 5.0 | 368 | 108 | 0.5 |
里芋 | 0.5 | 432 | 367 | 0.5 |
長芋 | 3.0 | 378 | 216 | 2.0 |
エノキダケ 100g | 0.1 | 54 | 32 | 0.1 |
ナメコ 100g | 0.1 | 65 | 33 | 0.1 |
シメジ 100g | 0.1 | 80 | 33 | 0.1 |
生シイタケ 100g | 0.1 | 162 | 81 | 0.1 |
小松菜 | 5.0 | 500 | 250 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1000 | 233 | 0.5 |
三つ葉 | 2.2 | 540 | 216 | 2.5 |
カリフラワー | 0.6 | 333 | 200 | 0.6 |
もろこし | ||||
アスパラ | 0.6 | 216 | 195 | 0.7 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 540 | 405 | ||
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | 5.0 | 350 | 200 | 5.0 |
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 4.0 | 385 | 230 | |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 520 | 200 | ||
イチゴ(1P) | 320 | 160 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | 3.5 | 266 | 216 | 3.5 |
オレンジ | 2.0 | 280 | 200 | 2.0 |
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン | 270 | 216 |