報告日:2020-04-25 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-04-26
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 400 | 350 | 20 |
キャベツ | 23 | 200 | 70 | 23 |
レタス | 4.6 | 350 | 100 | 4.6 |
セルリ | 0.6 | 430 | 280 | 0.6 |
ブロッコリー | 0.6 | 666 | 475 | 0.6 |
ほうれん草 | 4 | 140 | 140 | 4 |
きゅうり | 14.5 | 320 | 120 | 14.5 |
ナス | 10.3 | 600 | 400 | 10.3 |
トマト | 19.5 | 525 | 250 | 19.5 |
ピーマン 150g | 5.4 | 120 | 100 | 5.4 |
かぼちゃ | 0.1 | 160 | 140 | 0.1 |
パセリ(200g) | 0.2 | 200 | 100 | 0.2 |
サヤエンドウ | 3.4 | 3500 | 1000 | 3.4 |
サヤインゲン | 2.5 | 1800 | 120 | 2.5 |
大根 1本 | 15.4 | 180 | 130 | 15.4 |
ニンジン | 10 | 180 | 80 | 10 |
ゴボウ | ||||
レンコン | 0.5 | 1000 | 400 | 0.5 |
ネギ | 6 | 500 | 400 | 6 |
玉ねぎ | 20 | 80 | 65 | 20 |
馬鈴薯 | 12 | 350 | 200 | 12 |
甘藷 | 8 | 320 | 160 | 8 |
里芋 | ||||
長芋 | 3 | 350 | 200 | 3 |
エノキダケ 100g | 5 | 50 | 40 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 65 | 70 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 120 | 100 | 1 |
小松菜 | 1.6 | 80 | 60 | 1.6 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.2 | 60 | 20 | 0.2 |
カリフラワー | 0.11 | 400 | 250 | 0.11 |
もろこし | 0.4 | 250 | 200 | 0.4 |
アスパラ | 16.8 | 80 | 60 | 16.8 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.1 | 850 | 600 | 0.1 |
アンデスメロン | 1.5 | 800 | 400 | 1.5 |
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | 0.1 | 800 | 500 | 0.1 |
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | ||||
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1P) | 1 | 350 | 150 | 1 |
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |