報告日:2020-04-27 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-04-28
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 3.0 | 333 | 266 | 3.0 |
キャベツ | 10.0 | 432 | 270 | |
レタス | 10.0 | 540 | 378 | |
セルリ | 1.5 | 432 | 324 | 2.5 |
ブロッコリー | 4.0 | 720 | 432 | 4.0 |
ほうれん草 | 5.0 | 756 | 324 | 3.0 |
きゅうり | 12.5 | 324 | 65 | 10.0 |
ナス | 2.0 | 648 | 432 | 1.0 |
トマト | 4.0 | 540 | 270 | 3.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 134 | 108 | 1.0 |
かぼちゃ | 8.0 | 162 | 108 | 0.1 |
パセリ(200g) | 216 | 65 | ||
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 22.0 | 173 | 108 | 20.0 |
ニンジン | 37.0 | 216 | 108 | 40.0 |
ゴボウ | 10.0 | 432 | 108 | |
レンコン | 864 | 432 | ||
ネギ | 1.0 | 638 | 208 | 1.0 |
玉ねぎ | 86 | 32 | ||
馬鈴薯 | 25.0 | 270 | 108 | 5.0 |
甘藷 | 368 | 108 | ||
里芋 | 1.5 | 432 | 162 | 0.5 |
長芋 | 2.0 | 378 | 216 | 1.0 |
エノキダケ 100g | 1.0 | 58 | 43 | 1.0 |
ナメコ 100g | 65 | 33 | ||
シメジ 100g | 0.5 | 80 | 43 | 0.5 |
生シイタケ 100g | 0.3 | 162 | 88 | 0.3 |
小松菜 | 5.0 | 600 | 300 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1250 | 667 | 0.5 |
三つ葉 | 0.3 | 540 | 216 | 0.3 |
カリフラワー | 1.2 | 333 | 200 | 1.2 |
もろこし | ||||
アスパラ | 0.5 | 216 | 195 | 0.4 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.3 | 925 | 648 | |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | 2.0 | 350 | 200 | 2.0 |
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 4.0 | 380 | 170 | |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 1.0 | 550 | 150 | |
イチゴ(1p) | 320 | 160 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | 3.5 | 266 | 216 | 3.5 |
オレンジ | 2.0 | 280 | 250 | 2.0 |
グレープフルーツ | ||||
レモン | 352 | 294 | ||
パイン | 270 | 216 |