2020-04-30㈱長印

報告日:2020-04-30 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-01

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 20 340 300 20
キャベツ 24 500 150 24
レタス 4.6 350 100 4.6
セルリ 1.4 450 30 1.4
ブロッコリー 0.6 666 475 0.6
ほうれん草 4 650 300 4
きゅうり 24 320 120 24
ナス 7.2 600 400 7.2
トマト 12.1 525 250 12.1
ピーマン 150g 3.5 120 100 3.5
かぼちゃ 8 160 140 6
パセリ(200g) 0.2 200 100 0.2
サヤエンドウ 3500 1000
サヤインゲン 1800 1500
大根 1本 24.3 180 120 24.3
ニンジン 20 180 120 20
ゴボウ 0.2 160 150 0.2
レンコン 0.9 1000 400 0.9
ネギ 6 500 400 6
玉ねぎ 44 80 65 44
馬鈴薯 24 350 200 24
甘藷 8.5 400 280 8.5
里芋 600 400
長芋 4 350 200 4
エノキダケ 100g 5 50 40 5
ナメコ 100g 0.5 60 40 0.5
シメジ 100g 1.2 70 20 1.2
生シイタケ 100g 1 120 100 1
小松菜 1.6 100 70 0.9
春菊 0.3 80 70 0.3
三つ葉 0.2 60 20 0.2
カリフラワー 0.1 400 250 0.1
もろこし 0.2 250 200 0.2
アスパラ 3.3 2000 1600 3.3

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.1 900 500 0.1
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏 10 300 180 10
不知火
デコポン 0.5 1000 500 0.5
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ 0.05 2000 1600 0.05
西瓜
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 1 600 400 1
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン