| 報告日 : | 2021/9/10 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/9/11 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 30 | 216 | – | 108 | 30 |
| キャベツ | 50 | 162 | – | 86 | 50 |
| レタス | 12 | 486 | – | 108 | 12 |
| セロリ | 1.2 | 432 | – | 378 | 1.2 |
| ブロッコリー | 4.4 | 576 | – | 421 | 4.4 |
| ホウレンソウ | 1.4 | 1242 | – | 972 | 1.4 |
| キュウリ | 6 | 540 | – | 259 | 6 |
| ナス | 1.6 | 864 | – | 324 | 1.6 |
| トマト | 3.6 | 648 | – | 216 | 3.6 |
| ピーマン | 1.65 | 103 | – | 32 | 1.65 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 86 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 324 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 3240 | – | 2700 | 0 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 12.6 | 130 | – | 76 | 12.6 |
| ニンジン | 20 | 216 | – | 108 | 20 |
| ゴボウ | 0.5 | 162 | – | 108 | 0.5 |
| レンコン | 0.86 | 594 | – | 297 | 0.86 |
| ネギ | 5.5 | 475 | – | 216 | 5.5 |
| 玉ネギ | 0 | 135 | – | 97 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 1.7 | 432 | – | 216 | 1.7 |
| 里芋 | 0 | 378 | – | 324 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 6 | 38 | – | 22 | 6 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.2 | 49 | – | 16 | 1.2 |
| 生シイタケ | 1 | 130 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.8 | 594 | – | 432 | 0.8 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| 柿 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 梨 | 4 | 648 | – | 378 | 4 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 5 | 1296 | – | 216 | 5 |
| シャインマスカット | 3 | 2160 | – | 810 | 3 |
