| 報告日 : | 2021/9/25 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/9/26 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 56.6 | 216 | – | 108 | 56.6 |
| キャベツ | 45 | 162 | – | 76 | 45 |
| レタス | 30 | 378 | – | 108 | 30 |
| セロリ | 1.5 | 454 | – | 378 | 1.5 |
| ブロッコリー | 2.2 | 576 | – | 421 | 2.2 |
| ホウレンソウ | 2.35 | 810 | – | 540 | 2.35 |
| キュウリ | 13.2 | 389 | – | 173 | 13.2 |
| ナス | 3.6 | 540 | – | 324 | 3.6 |
| トマト | 7.3 | 675 | – | 270 | 7.3 |
| ピーマン | 3.5 | 108 | – | 11 | 3.5 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 540 | – | 270 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 3240 | – | 2700 | 0 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 21.2 | 130 | – | 76 | 21.2 |
| ニンジン | 15 | 216 | – | 108 | 15 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.4 | 567 | – | 432 | 1.4 |
| ネギ | 6 | 389 | – | 216 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 81 | 0 |
| 馬鈴薯 | 20 | 378 | – | 216 | 20 |
| 甘藷 | 9 | 432 | – | 216 | 9 |
| 里芋 | 1.3 | 648 | – | 432 | 1.3 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 43 | – | 32 | 10 |
| ナメコ | 0.8 | 65 | – | 32 | 0.8 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.8 | 648 | – | 324 | 0.8 |
| みかん | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| 柿 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 梨 | 0 | 756 | – | 324 | 0 |
| ドルチェ | 2 | 540 | – | 108 | 2 |
| 巨峰 | 6 | 1296 | – | 216 | 6 |
| シャインマスカット | 10 | 2700 | – | 864 | 10 |
