| 報告日 : | 2021/10/2 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/3 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 43 | 144 | – | 130 | 43 |
| キャベツ | 50 | 162 | – | 76 | 50 |
| レタス | 15.5 | 270 | – | 108 | 15.5 |
| セロリ | 1.2 | 410 | – | 378 | 1.2 |
| ブロッコリー | 5.2 | 468 | – | 389 | 5.2 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 702 | – | 486 | 3.1 |
| キュウリ | 11.7 | 324 | – | 130 | 11.7 |
| ナス | 3.3 | 540 | – | 216 | 3.3 |
| トマト | 3.5 | 621 | – | 216 | 3.5 |
| ピーマン | 1.7 | 97 | – | 11 | 1.7 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 540 | – | 270 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 3240 | – | 2700 | 0 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 22 | 130 | – | 76 | 22 |
| ニンジン | 3 | 216 | – | 108 | 3 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.4 | 567 | – | 432 | 0.4 |
| ネギ | 6.5 | 346 | – | 108 | 6.5 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 81 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 5 | 432 | – | 216 | 5 |
| 里芋 | 0 | 648 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 6 | 43 | – | 32 | 6 |
| ナメコ | 0.4 | 65 | – | 32 | 0.4 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.5 | 648 | – | 324 | 0.5 |
| みかん | 8 | 302 | – | 162 | 8 |
| 柿 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 4 | 1512 | – | 324 | 4 |
| シャインマスカット | 10 | 2376 | – | 540 | 10 |
