| 報告日 : | 2021/10/15 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/16 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) | 
| 白菜 | 56 | 86 | – | 71 | 56 | 
| キャベツ | 55 | 108 | – | 76 | 55 | 
| レタス | 25 | 194 | – | 11 | 25 | 
| セロリ | 1.5 | 302 | – | 162 | 1.5 | 
| ブロッコリー | 4.4 | 421 | – | 189 | 4.4 | 
| ホウレンソウ | 3.1 | 540 | – | 378 | 3.1 | 
| キュウリ | 9.1 | 324 | – | 108 | 9.1 | 
| ナス | 3.5 | 378 | – | 216 | 3.5 | 
| トマト | 4.8 | 621 | – | 216 | 4.8 | 
| ピーマン | 2.1 | 86 | – | 5 | 2.1 | 
| カボチャ | 0 | 216 | – | 151 | 0 | 
| パセリ | 0.3 | 432 | – | 270 | 0.3 | 
| サヤエンドウ | 0.01 | 2484 | – | 1080 | 0.01 | 
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 | 
| 大根 | 8.2 | 108 | – | 32 | 8.2 | 
| ニンジン | 18 | 216 | – | 108 | 18 | 
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 | 
| レンコン | 1.3 | 459 | – | 270 | 1.3 | 
| ネギ | 6.5 | 302 | – | 86 | 6.5 | 
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 86 | 0 | 
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 | 
| 甘藷 | 0.5 | 389 | – | 216 | 0.5 | 
| 里芋 | 0 | 594 | – | 486 | 0 | 
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 | 
| エノキダケ | 5 | 32 | – | 22 | 5 | 
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 | 
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 11 | 1.5 | 
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 | 
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 | 
| みかん | 10 | 378 | – | 162 | 10 | 
| 柿 | 9 | 518 | – | 324 | 9 | 
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 | 
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 
| 巨峰 | 3 | 1512 | – | 324 | 3 | 
| シャインマスカット | 10 | 2160 | – | 540 | 10 | 
