| 報告日 : | 2021/10/26 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/27 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 49 | 86 | – | 71 | 49 |
| キャベツ | 45 | 86 | – | 54 | 45 |
| レタス | 9.5 | 216 | – | 54 | 9.5 |
| セロリ | 1.2 | 216 | – | 162 | 1.2 |
| ブロッコリー | 2.3 | 540 | – | 297 | 2.3 |
| ホウレンソウ | 2.1 | 702 | – | 540 | 2.1 |
| キュウリ | 3.7 | 648 | – | 324 | 3.7 |
| ナス | 1.4 | 432 | – | 216 | 1.4 |
| トマト | 4.1 | 486 | – | 216 | 4.1 |
| ピーマン | 3.5 | 86 | – | 5 | 3.5 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 324 | – | 173 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | 2160 | – | 1080 | 0 |
| サヤインゲン | 0.04 | 2700 | – | 2160 | 0.04 |
| 大根 | 13 | 108 | – | 32 | 13 |
| ニンジン | 13 | 216 | – | 108 | 13 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.1 | 459 | – | 270 | 1.1 |
| ネギ | 6 | 324 | – | 108 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 2 | 389 | – | 216 | 2 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 12 | 270 | – | 108 | 12 |
| 柿 | 3 | 518 | – | 324 | 3 |
| シナノスイート | 5 | 486 | – | 54 | 5 |
| シナノゴールド | 15 | 486 | – | 54 | 15 |
| サンふじ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 4 | 2160 | – | 1080 | 4 |
