| 報告日 : | 2021/11/5 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/6 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 47.9 | 86 | – | 71 | 47.9 |
| キャベツ | 30.1 | 130 | – | 54 | 30.1 |
| レタス | 10 | 216 | – | 54 | 10 |
| セロリ | 1.3 | 270 | – | 194 | 1.3 |
| ブロッコリー | 2.9 | 432 | – | 270 | 2.9 |
| ホウレンソウ | 3.2 | 648 | – | 324 | 3.2 |
| キュウリ | 7 | 432 | – | 173 | 7 |
| ナス | 2 | 540 | – | 324 | 2 |
| トマト | 2.8 | 675 | – | 324 | 2.8 |
| ピーマン | 3.68 | 86 | – | 5 | 3.68 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 324 | – | 173 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | 1620 | – | 1512 | 0 |
| サヤインゲン | 0.12 | 2916 | – | 2376 | 0.12 |
| 大根 | 7.5 | 97 | – | 32 | 7.5 |
| ニンジン | 11 | 216 | – | 162 | 11 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1 | 486 | – | 270 | 1 |
| ネギ | 8.5 | 281 | – | 86 | 8.5 |
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 1.5 | 389 | – | 216 | 1.5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 17.5 | 648 | – | 216 | 17.5 |
| 柿 | 6 | 518 | – | 324 | 6 |
| シナノスイート | 2 | 486 | – | 54 | 2 |
| シナノゴールド | 10 | 486 | – | 54 | 10 |
| サンふじ | 2 | 432 | – | 54 | 2 |
| シャインマスカット | 3 | 2700 | – | 648 | 3 |
