| 報告日 : | 2021/11/12 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/13 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) | 
| 白菜 | 38.3 | 86 | – | 57 | 38.3 | 
| キャベツ | 15 | 86 | – | 32 | 15 | 
| レタス | 20.5 | 216 | – | 54 | 20.5 | 
| セロリ | 1.2 | 270 | – | 194 | 1.2 | 
| ブロッコリー | 4.5 | 395 | – | 216 | 4.5 | 
| ホウレンソウ | 4.2 | 540 | – | 270 | 4.2 | 
| キュウリ | 8.1 | 346 | – | 173 | 8.1 | 
| ナス | 2.8 | 432 | – | 216 | 2.8 | 
| トマト | 3.1 | 675 | – | 324 | 3.1 | 
| ピーマン | 4.68 | 92 | – | 11 | 4.68 | 
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 | 
| パセリ | 0.3 | 432 | – | 270 | 0.3 | 
| サヤエンドウ | 0 | 2484 | – | 2376 | 0 | 
| サヤインゲン | 0.06 | 2916 | – | 2376 | 0.06 | 
| 大根 | 3.6 | 97 | – | 32 | 3.6 | 
| ニンジン | 4 | 216 | – | 162 | 4 | 
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 | 
| レンコン | 1 | 486 | – | 270 | 1 | 
| ネギ | 5.5 | 281 | – | 65 | 5.5 | 
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 194 | 0 | 
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 | 
| 甘藷 | 4 | 389 | – | 216 | 4 | 
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 | 
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 | 
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 | 
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 | 
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 | 
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 | 
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 | 
| みかん | 19 | 540 | – | 162 | 19 | 
| 柿 | 6 | 518 | – | 324 | 6 | 
| シナノスイート | 0 | 486 | – | 54 | 0 | 
| シナノゴールド | 3 | 486 | – | 54 | 3 | 
| サンふじ | 15 | 518 | – | 54 | 15 | 
| シャインマスカット | 2 | 2700 | – | 648 | 2 | 
