| 報告日 : | 2021/11/22 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/23 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 32.5 | 86 | – | 57 | 32.5 |
| キャベツ | 18.5 | 86 | – | 22 | 18.5 |
| レタス | 26 | 194 | – | 54 | 26 |
| セロリ | 1.2 | 248 | – | 216 | 1.2 |
| ブロッコリー | 4.1 | 395 | – | 216 | 4.1 |
| ホウレンソウ | 4.7 | 486 | – | 216 | 4.7 |
| キュウリ | 9.1 | 346 | – | 173 | 9.1 |
| ナス | 4.2 | 432 | – | 216 | 4.2 |
| トマト | 3.4 | 675 | – | 324 | 3.4 |
| ピーマン | 7.2 | 86 | – | 32 | 7.2 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 130 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 540 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2484 | – | 2160 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 2808 | – | 2160 | 0.06 |
| 大根 | 10.5 | 86 | – | 32 | 10.5 |
| ニンジン | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.2 | 500 | – | 378 | 1.2 |
| ネギ | 10.5 | 281 | – | 65 | 10.5 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 6 | 389 | – | 216 | 6 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 38 | – | 27 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 28 | 648 | – | 130 | 28 |
| 柿 | 0 | 518 | – | 324 | 0 |
| シナノスイート | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シナノゴールド | 0 | 378 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 50 | 1080 | – | 54 | 50 |
| シャインマスカット | 2 | 3240 | – | 2160 | 2 |
