| 報告日 : | 2021/11/25 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/26 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 21.5 | 86 | – | 57 | 21.5 |
| キャベツ | 19.5 | 86 | – | 22 | 19.5 |
| レタス | 20 | 194 | – | 54 | 20 |
| セロリ | 1.3 | 216 | – | 162 | 1.3 |
| ブロッコリー | 4.8 | 360 | – | 162 | 4.8 |
| ホウレンソウ | 5.2 | 486 | – | 216 | 5.2 |
| キュウリ | 13.5 | 346 | – | 173 | 13.5 |
| ナス | 5.2 | 432 | – | 216 | 5.2 |
| トマト | 4.2 | 756 | – | 324 | 4.2 |
| ピーマン | 6.15 | 81 | – | 11 | 6.15 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 130 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 540 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1944 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 2808 | – | 2160 | 0.06 |
| 大根 | 10.3 | 86 | – | 32 | 10.3 |
| ニンジン | 9 | 194 | – | 108 | 9 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.3 | 500 | – | 378 | 1.3 |
| ネギ | 9 | 281 | – | 54 | 9 |
| 玉ネギ | 20 | 216 | – | 162 | 20 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 4.5 | 389 | – | 216 | 4.5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 38 | – | 27 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 25.5 | 648 | – | 162 | 25.5 |
| 柿 | 2 | 518 | – | 324 | 2 |
| シナノスイート | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シナノゴールド | 0 | 378 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 50 | 1188 | – | 54 | 50 |
| シャインマスカット | 2 | 3240 | – | 2160 | 2 |
