| 報告日 : | 2021/12/9 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/12/10 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 16.6 | 86 | – | 57 | 16.6 |
| キャベツ | 20.2 | 76 | – | 32 | 20.2 |
| レタス | 37.2 | 194 | – | 22 | 37.2 |
| セロリ | 0.6 | 184 | – | 130 | 0.6 |
| ブロッコリー | 2.8 | 432 | – | 243 | 2.8 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 594 | – | 324 | 3.1 |
| キュウリ | 13.5 | 432 | – | 173 | 13.5 |
| ナス | 2.6 | 432 | – | 216 | 2.6 |
| トマト | 6 | 621 | – | 216 | 6 |
| ピーマン | 3.6 | 81 | – | 11 | 3.6 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 540 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 2160 | – | 1944 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.08 | 2592 | – | 2160 | 0.08 |
| 大根 | 13.2 | 86 | – | 11 | 13.2 |
| ニンジン | 19 | 216 | – | 108 | 19 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.4 | 500 | – | 378 | 0.4 |
| ネギ | 8.5 | 324 | – | 86 | 8.5 |
| 玉ネギ | 0 | 259 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 5 | 389 | – | 216 | 5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 9 | 38 | – | 27 | 9 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 38 | 0.7 |
| シメジ | 1.2 | 54 | – | 16 | 1.2 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 30 | 648 | – | 130 | 30 |
| 柿 | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| シナノスイート | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シナノゴールド | 0 | 486 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 40 | 1296 | – | 54 | 40 |
| シャインマスカット | 2 | 3240 | – | 2700 | 2 |
| イチゴ | 1 | 2160 | – | 1296 | 1 |
