| 報告日 : | 2021/12/18 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/12/19 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11.7 | 86 | – | 57 | 11.7 |
| キャベツ | 15.8 | 86 | – | 32 | 15.8 |
| レタス | 9.2 | 324 | – | 108 | 9.2 |
| セロリ | 1.1 | 184 | – | 130 | 1.1 |
| ブロッコリー | 4.3 | 395 | – | 216 | 4.3 |
| ホウレンソウ | 4.1 | 594 | – | 324 | 4.1 |
| キュウリ | 5.5 | 432 | – | 173 | 5.5 |
| ナス | 2 | 432 | – | 216 | 2 |
| トマト | 5.8 | 621 | – | 216 | 5.8 |
| ピーマン | 5.65 | 81 | – | 11 | 5.65 |
| カボチャ | 0 | 432 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 648 | – | 432 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2700 | – | 2160 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 2592 | – | 2160 | 0.06 |
| 大根 | 16.5 | 86 | – | 11 | 16.5 |
| ニンジン | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| ゴボウ | 10 | 162 | – | 108 | 10 |
| レンコン | 1.1 | 621 | – | 324 | 1.1 |
| ネギ | 9 | 324 | – | 43 | 9 |
| 玉ネギ | 0 | 259 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 6.5 | 389 | – | 216 | 6.5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 9 | 38 | – | 27 | 9 |
| ナメコ | 0.8 | 65 | – | 32 | 0.8 |
| シメジ | 1.5 | 54 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1296 | – | 972 | 0.1 |
| みかん | 30 | 648 | – | 162 | 30 |
| イチゴ | 0.7 | 4320 | – | 1728 | 0.7 |
| デコポン | 2 | 1296 | – | 648 | 2 |
| 市田柿 | 1 | 4320 | – | 2808 | 1 |
| サンふじ | 10 | 648 | – | 54 | 10 |
| シャインマスカット | 2 | 3240 | – | 2700 | 2 |
| – |
