報告日 : | 2022/1/7 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/8 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 15.3 | 90 | – | 57 | 15.3 |
キャベツ | 27 | 97 | – | 32 | 27 |
レタス | 11.1 | 432 | – | 108 | 11.1 |
セロリ | 0.9 | 216 | – | 119 | 0.9 |
ブロッコリー | 2.2 | 432 | – | 243 | 2.2 |
ホウレンソウ | 2.5 | 810 | – | 432 | 2.5 |
キュウリ | 3 | 432 | – | 216 | 3 |
ナス | 2 | 432 | – | 162 | 2 |
トマト | 1.8 | 432 | – | 216 | 1.8 |
ピーマン | 1.725 | 81 | – | 11 | 1.725 |
カボチャ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
パセリ | 0.1 | 540 | – | 432 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1944 | 0.01 |
サヤインゲン | 0.06 | 2700 | – | 2592 | 0.06 |
大根 | 16.5 | 108 | – | 65 | 16.5 |
ニンジン | 6 | 216 | – | 162 | 6 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 1 | 864 | – | 351 | 1 |
ネギ | 6.5 | 540 | – | 108 | 6.5 |
玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 2 | 389 | – | 216 | 2 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
シメジ | 1.5 | 54 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 2160 | – | 1728 | 0.1 |
みかん | 0 | 432 | – | 108 | 0 |
イチゴ | 1.3 | 702 | – | 324 | 1.3 |
デコポン | 0 | 1188 | – | 432 | 0 |
市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
サンふじ | 1 | 432 | – | 54 | 1 |
シャインマスカット | 1 | 3888 | – | 3240 | 1 |
– |