2020-05-07長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-05-07 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-08

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 1.5 200 133 1.5
キャベツ 10.0 216 86 10.0
レタス 10.0 216 108 10.0
セルリ 1.3 486 324 1.5
ブロッコリー 5.0 486 378 6.0
ほうれん草 8.0 756 324 5.0
きゅうり 31.1 324 43 10.0
ナス 2.0 648 432 1.5
トマト 4.0 540 270 4.0
ピーマン 150g 1.0 134 108 1.0
かぼちゃ 7.8 172 119 0.5
パセリ(200g) 0.1 108 65 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 18.0 173 108 15.0
ニンジン 35.0 216 108 30.0
ゴボウ 4.0 432 108 0.0
レンコン 0.5 1080 432 0.5
ネギ 1.0 503 206 1.0
玉ねぎ 10.0 86 32 10.0
馬鈴薯 10.0 270 108 5.0
甘藷 4.0 432 108 0.5
里芋 0.5 432 162 0.5
長芋 2.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 1.5 64 54 1.5
ナメコ 100g 78 43
シメジ 100g 1.2 86 54 1.2
生シイタケ 100g 1.2 173 108 1.2
小松菜 5.0 432 270 5.0
春菊 0.5 1080 432 0.5
三つ葉 3.0 540 216 3.0
カリフラワー 1.2 333 200 1.2
もろこし
アスパラ 1.5 2160 1728 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1215 648
アンデスメロン 2.0 864 540 2.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏 2.0 378 270 2.0
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜 6.0 378 162
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 0.03 594 486
イチゴ(1p) 345 173
国産キウイ
バナナ
オレンジ 2.0 302 270 2.0
グレープフルーツ
レモン 370 294
パイン