| 報告日 : | 2022/1/31 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/2/1 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 14.1 | 90 | – | 57 | 14.1 |
| キャベツ | 27.2 | 130 | – | 54 | 27.2 |
| レタス | 13.5 | 432 | – | 108 | 13.5 |
| セロリ | 0.9 | 216 | – | 130 | 0.9 |
| ブロッコリー | 4.3 | 486 | – | 297 | 4.3 |
| ホウレンソウ | 3.6 | 756 | – | 378 | 3.6 |
| キュウリ | 9.2 | 432 | – | 216 | 9.2 |
| ナス | 2.2 | 432 | – | 162 | 2.2 |
| トマト | 7.3 | 486 | – | 162 | 7.3 |
| ピーマン | 3.5 | 108 | – | 76 | 3.5 |
| カボチャ | 10 | 270 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 432 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1620 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 3024 | – | 2808 | 0.06 |
| 大根 | 15.5 | 130 | – | 76 | 15.5 |
| ニンジン | 25 | 216 | – | 108 | 25 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1 | 756 | – | 324 | 1 |
| ネギ | 7 | 324 | – | 86 | 7 |
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 5 | 248 | – | 173 | 5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 32 | – | 22 | 10 |
| ナメコ | 0.9 | 65 | – | 32 | 0.9 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1728 | – | 1404 | 0.1 |
| みかん | 12 | 540 | – | 162 | 12 |
| イチゴ | 1.5 | 648 | – | 270 | 1.5 |
| デコポン | 5 | 864 | – | 324 | 5 |
| 市田柿 | 0 | 2592 | – | 2376 | 0 |
| サンふじ | 1 | 324 | – | 54 | 1 |
| シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
| – |
