| 報告日 : | 2022/2/11 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/2/12 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10.2 | 90 | – | 57 | 10.2 |
| キャベツ | 17.3 | 173 | – | 81 | 17.3 |
| レタス | 6.5 | 540 | – | 108 | 6.5 |
| セロリ | 0.8 | 238 | – | 162 | 0.8 |
| ブロッコリー | 1.8 | 540 | – | 297 | 1.8 |
| ホウレンソウ | 2.6 | 702 | – | 432 | 2.6 |
| キュウリ | 6.3 | 432 | – | 216 | 6.3 |
| ナス | 1.6 | 432 | – | 162 | 1.6 |
| トマト | 4.7 | 486 | – | 162 | 4.7 |
| ピーマン | 3.05 | 162 | – | 92 | 3.05 |
| カボチャ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 432 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 1944 | – | 1728 | 0 |
| サヤインゲン | 0.02 | 3024 | – | 2808 | 0.02 |
| 大根 | 11.8 | 140 | – | 108 | 11.8 |
| ニンジン | 0 | 194 | – | 108 | 0 |
| ゴボウ | 8 | 162 | – | 108 | 8 |
| レンコン | 0.64 | 756 | – | 324 | 0.64 |
| ネギ | 8 | 756 | – | 216 | 8 |
| 玉ネギ | 0 | 410 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 2 | 248 | – | 173 | 2 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 1.5 | 648 | – | 324 | 1.5 |
| デコポン | 0 | 864 | – | 324 | 0 |
| 市田柿 | 0 | 2592 | – | 2376 | 0 |
| サンふじ | 1 | 324 | – | 54 | 1 |
| シャインマスカット | 0 | 3888 | – | 3240 | 0 |
| – |
