| 報告日 : | 2022/2/26 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/2/27 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 15.9 | 130 | – | 108 | 15.9 |
| キャベツ | 23.2 | 140 | – | 76 | 23.2 |
| レタス | 22 | 324 | – | 108 | 22 |
| セロリ | 1.1 | 270 | – | 248 | 1.1 |
| ブロッコリー | 4.5 | 503 | – | 297 | 4.5 |
| ホウレンソウ | 3.6 | 594 | – | 324 | 3.6 |
| キュウリ | 7.6 | 432 | – | 216 | 7.6 |
| ナス | 2.8 | 648 | – | 432 | 2.8 |
| トマト | 4.7 | 486 | – | 162 | 4.7 |
| ピーマン | 5.7 | 130 | – | 54 | 5.7 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 324 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 2700 | – | 2160 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.04 | 3780 | – | 3240 | 0.04 |
| 大根 | 13 | 162 | – | 119 | 13 |
| ニンジン | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1 | 756 | – | 324 | 1 |
| ネギ | 7 | 540 | – | 162 | 7 |
| 玉ネギ | 0 | 410 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 6 | 248 | – | 173 | 6 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 27 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 59 | – | 54 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 1 | 648 | – | 216 | 1 |
| デコポン | 5 | 864 | – | 324 | 5 |
| 市田柿 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| サンふじ | 1 | 216 | – | 32 | 1 |
| シャインマスカット | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| – |
