| 報告日 : | 2022/3/4 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/5 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10.9 | 130 | – | 108 | 10.9 |
| キャベツ | 31.5 | 173 | – | 86 | 31.5 |
| レタス | 15.5 | 410 | – | 108 | 15.5 |
| セロリ | 1 | 324 | – | 302 | 1 |
| ブロッコリー | 3.1 | 468 | – | 243 | 3.1 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 594 | – | 324 | 3.1 |
| キュウリ | 7.8 | 432 | – | 259 | 7.8 |
| ナス | 1.7 | 648 | – | 432 | 1.7 |
| トマト | 1 | 486 | – | 162 | 1 |
| ピーマン | 5.1 | 130 | – | 65 | 5.1 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 324 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2700 | – | 2592 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 4320 | – | 3780 | 0.04 |
| 大根 | 13.5 | 162 | – | 119 | 13.5 |
| ニンジン | 2 | 216 | – | 162 | 2 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.76 | 756 | – | 324 | 0.76 |
| ネギ | 6.5 | 540 | – | 162 | 6.5 |
| 玉ネギ | 0 | 410 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 3.6 | 540 | – | 389 | 3.6 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 65 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 1.6 | 648 | – | 216 | 1.6 |
| デコポン | 0 | 864 | – | 324 | 0 |
| 甘夏 | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| サンふじ | 1 | 378 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | 648 | – | 594 | 0 |
| – |
