| 報告日 : | 2022/3/22 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/23 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 6.3 | 144 | – | 108 | 6.3 |
| キャベツ | 39 | 162 | – | 76 | 39 |
| レタス | 25 | 270 | – | 108 | 25 |
| セロリ | 1 | 410 | – | 378 | 1 |
| ブロッコリー | 4.3 | 324 | – | 135 | 4.3 |
| ホウレンソウ | 4.1 | 486 | – | 162 | 4.1 |
| キュウリ | 25.1 | 432 | – | 259 | 25.1 |
| ナス | 9 | 540 | – | 324 | 9 |
| トマト | 11.1 | 486 | – | 162 | 11.1 |
| ピーマン | 13.075 | 119 | – | 65 | 13.075 |
| カボチャ | 10 | 270 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 216 | – | 108 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 1944 | – | 1620 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.04 | 3024 | – | 2808 | 0.04 |
| 大根 | 28.3 | 162 | – | 119 | 28.3 |
| ニンジン | 20 | 194 | – | 108 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.6 | 756 | – | 324 | 0.6 |
| ネギ | 6 | 432 | – | 108 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 12 | 540 | – | 432 | 12 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 1 | 54 | – | 32 | 1 |
| シメジ | 3 | 43 | – | 32 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 130 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 4.5 | 594 | – | 162 | 4.5 |
| デコポン | 3 | 864 | – | 162 | 3 |
| 甘夏 | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| サンふじ | 0.5 | 378 | – | 54 | 0.5 |
| 国産キウイ | 1 | 810 | – | 702 | 1 |
| – |
