| 報告日 : | 2022/3/28 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/29 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11.4 | 144 | – | 108 | 11.4 |
| キャベツ | 22.3 | 162 | – | 76 | 22.3 |
| レタス | 10 | 270 | – | 108 | 10 |
| セロリ | 1 | 378 | – | 378 | 1 |
| ブロッコリー | 3.6 | 432 | – | 216 | 3.6 |
| ホウレンソウ | 5.1 | 648 | – | 324 | 5.1 |
| キュウリ | 6.295 | 432 | – | 259 | 6.295 |
| ナス | 8.6 | 540 | – | 324 | 8.6 |
| トマト | 9.3 | 486 | – | 162 | 9.3 |
| ピーマン | 6.6 | 119 | – | 65 | 6.6 |
| カボチャ | 8 | 248 | – | 162 | 8 |
| パセリ | 0.1 | 216 | – | 108 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1080 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 3240 | – | 3024 | 0.04 |
| 大根 | 20.7 | 162 | – | 119 | 20.7 |
| ニンジン | 7 | 216 | – | 108 | 7 |
| ゴボウ | 0 | 151 | – | 130 | 0 |
| レンコン | 0.23 | 756 | – | 324 | 0.23 |
| ネギ | 6 | 475 | – | 108 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 9 | 540 | – | 432 | 9 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 3 | 43 | – | 32 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| イチゴ | 3 | 540 | – | 162 | 3 |
| デコポン | 9 | 432 | – | 162 | 9 |
| 甘夏 | 2 | 270 | – | 162 | 2 |
| サンふじ | 0.5 | 378 | – | 54 | 0.5 |
| 国産キウイ | 0 | 810 | – | 54 | 0 |
| – |
