2022/3/31 長野県連合青果㈱長野支社

報告日: 2022/3/31 報告者: 長野県連合青果㈱長野支社
次回入荷予定日: 2022/4/1
青果部 キロ当たり円
品名 数量(t) 高 値 安 値 予定数量(t)
白 菜 5.0 144 86 5.0
キャベツ 3.0 173 108 3.0
レタス 5.0 270 108 5.0
セロリ 2.0 432 270 2.0
ブロッコリー 5.0 432 108 5.0
ホウレンソウ 8.6 756 108 10.0
キュウリ 5.0 324 108 5.0
ナ ス 2.0 648 432 2.0
トマト 4.0 432 216 4.0
ピーマン(150㌘) 1.0 118 98 1.0
カボチャ 3.0 194 151 5.0
パセリ(200㌘) 0.1 324 216 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大 根(1本) 15.0 140 65 15.0
ニンジン 15.0 194 108 15.0
ゴボウ 0.0 324 108 0.1
レンコン 1.0 810 432 1.0
ネ ギ 3.0 602 314 3.0
玉ネギ 6.7 378 108 23.0
ジャガ芋 10.0 324 108 10.0
サツマ芋 0.0 540 216 0.0
里 芋 0.0 540 216 0.0
長 芋 3.0 378 216 3.0
エノキダケ(100㌘) 3.0 32 22 3.0
ナメコ (同) 0.5 64 38 0.5
シメジ (同) 1.0 43 22 1.0
生シイタケ (同) 0.3 162 108 0.3
アールスメロン 0.0 3000 2000 0.0
みかん 0.0 0.0
イチゴ(1パック) 0.0 450 180 0.0
デコポン 0.0 1000 500 0.0
甘夏 0.0 300 180 0.0
サンふじ 0.0 550 100 0.0
国産キウイ 0.0 0.0