| 報告日 : | 2022/11/17 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2022/11/18 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 19 | K | 108 | – | 43 | 19 |
| キャベツ | 55 | K | 130 | – | 65 | 55 |
| レタス | 20 | K | 270 | – | 32 | 20 |
| セロリ | 4.3 | K | 324 | – | 216 | 4.3 |
| ブロッコリー | 9.3 | K | 648 | – | 324 | 9.3 |
| ホウレンソウ | 7 | K | 648 | – | 378 | 7 |
| キュウリ | 23.4 | K | 475 | – | 216 | 23.4 |
| ナス | 10.3 | K | 432 | – | 108 | 10.3 |
| トマト | 7.8 | K | 675 | – | 216 | 7.8 |
| ピーマン | 5.4 | 袋 | 97 | – | 32 | 5.4 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 28 | K | 238 | – | 76 | 28 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 540 | – | 432 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 2160 | – | 1944 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1350 | – | 1080 | 0.06 |
| 大根 | 21.8 | 本 | 130 | – | 65 | 21.8 |
| ニンジン | 22 | K | 216 | – | 162 | 22 |
| ゴボウ | 10 | K | 432 | – | 216 | 10 |
| レンコン | 2 | K | 378 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 18 | K | 389 | – | 108 | 18 |
| 玉ネギ | 40 | K | 162 | – | 54 | 40 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 210 | – | 70 | 0 |
| 甘藷 | 4 | K | 432 | – | 216 | 4 |
| 里芋 | 2 | K | 540 | – | 216 | 2 |
| 長芋 | 0 | K | 432 | – | 410 | 0 |
| エノキダケ | 14 | 100g | 43 | – | 27 | 14 |
| ナメコ | 0.7 | 100g | 65 | – | 49 | 0.7 |
| シメジ | 6 | 100g | 65 | – | 32 | 6 |
| 生シイタケ | 0.3 | 100g | 162 | – | 22 | 0.3 |
| 種なし巨峰 | 1 | K | 1944 | – | 864 | 1 |
| 秋映 | 0 | K | 216 | – | 54 | 0 |
| 南水 | 0 | K | 864 | – | 432 | 0 |
| 柿 | 20.5 | K | 497 | – | 108 | 20.5 |
| みかん | 26 | K | 626 | – | 140 | 26 |
| シナノスイート | 0 | K | 270 | – | 54 | 0 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2376 | – | 1080 | 2 |
| – | ||||||
