| 報告日 : | 2022/11/21 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2022/11/22 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 30 | K | 108 | – | 86 | 30 |
| キャベツ | 32 | K | 130 | – | 65 | 32 |
| レタス | 21.2 | K | 216 | – | 11 | 21.2 |
| セロリ | 4 | K | 302 | – | 216 | 4 |
| ブロッコリー | 12 | K | 648 | – | 324 | 12 |
| ホウレンソウ | 9 | K | 648 | – | 324 | 9 |
| キュウリ | 16.5 | K | 475 | – | 216 | 16.5 |
| ナス | 11 | K | 432 | – | 108 | 11 |
| トマト | 11.7 | K | 594 | – | 216 | 11.7 |
| ピーマン | 6.2 | 袋 | 97 | – | 32 | 6.2 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 15 | K | 238 | – | 76 | 15 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 432 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 2160 | – | 1944 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1350 | – | 1080 | 0.06 |
| 大根 | 22 | 本 | 130 | – | 65 | 22 |
| ニンジン | 40.2 | K | 194 | – | 140 | 40.2 |
| ゴボウ | 5.6 | K | 378 | – | 216 | 5.6 |
| レンコン | 2 | K | 378 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 11.5 | K | 389 | – | 108 | 11.5 |
| 玉ネギ | 60 | K | 162 | – | 54 | 60 |
| 馬鈴薯 | 25 | K | 210 | – | 70 | 25 |
| 甘藷 | 9 | K | 432 | – | 216 | 9 |
| 里芋 | 2.4 | K | 540 | – | 216 | 2.4 |
| 長芋 | 0.3 | K | 432 | – | 410 | 0.3 |
| エノキダケ | 18 | 100g | 76 | – | 49 | 18 |
| ナメコ | 0.6 | 100g | 59 | – | 49 | 0.6 |
| シメジ | 12 | 100g | 86 | – | 43 | 12 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 162 | – | 130 | 1.3 |
| 種なし巨峰 | 1 | K | 1944 | – | 864 | 1 |
| 秋映 | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| 南水 | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| 柿 | 13.1 | K | 540 | – | 108 | 13.1 |
| みかん | 35 | K | 756 | – | 194 | 35 |
| シナノスイート | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2376 | – | 1080 | 2 |
| – | ||||||
