報告日:2020-05-14 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-15
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 3.0 | 162 | 108 | 1.5 |
キャベツ | 10.0 | 162 | 86 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 216 | 32 | 10.0 |
セルリ | 2.6 | 432 | 324 | 2.0 |
ブロッコリー | 3.0 | 432 | 173 | 3.0 |
ほうれん草 | 6.1 | 540 | 108 | 5.0 |
きゅうり | 14.0 | 281 | 22 | 10.0 |
ナス | 1.0 | 540 | 324 | 1.0 |
トマト | 4.0 | 324 | 108 | 4.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 125 | 88 | 1.0 |
かぼちゃ | 9.0 | 540 | 130 | 1.0 |
パセリ(200g) | 0.1 | 108 | 60 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 10.0 | 162 | 86 | 10.0 |
ニンジン | 26.0 | 216 | 108 | 25.0 |
ゴボウ | 10.0 | 432 | 108 | 0.0 |
レンコン | 0.5 | 1080 | 432 | 0.5 |
ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 81 | 11 | 10.0 |
馬鈴薯 | 12.0 | 324 | 108 | 5.0 |
甘藷 | 4.5 | 540 | 108 | 0.5 |
里芋 | 0.5 | 702 | 162 | 0.5 |
長芋 | 3.0 | 378 | 216 | 1.0 |
エノキダケ 100g | 1.5 | 65 | 33 | 1.5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 78 | 43 | 0.5 |
シメジ 100g | 0.9 | 88 | 43 | 1.0 |
生シイタケ 100g | 0.8 | 173 | 108 | 0.8 |
小松菜 | 5.0 | 368 | 138 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 920 | 490 | 0.5 |
三つ葉 | 0.2 | 540 | 212 | 0.2 |
カリフラワー | 1.2 | 333 | 200 | 1.2 |
もろこし | 0.2 | 777 | 324 | 0.5 |
アスパラ | 1.5 | 1620 | 1080 | 1.5 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.05 | 540 | 270 | |
アンデスメロン | 2.0 | 864 | 540 | 2.0 |
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 4.0 | 378 | 216 | |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 0.8 | 594 | 486 | |
イチゴ(1p) | 248 | 108 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | 2.0 | 302 | 270 | 2.0 |
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |