| 報告日 : | 2022/12/28 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2022/12/29 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 27.1 | K | 108 | – | 86 | 27.1 |
| キャベツ | 24 | K | 108 | – | 65 | 24 |
| レタス | 36.4 | K | 486 | – | 108 | 36.4 |
| セロリ | 2.4 | K | 270 | – | 194 | 2.4 |
| ブロッコリー | 13 | K | 648 | – | 324 | 13 |
| ホウレンソウ | 16 | K | 1566 | – | 540 | 16 |
| キュウリ | 9 | K | 1620 | – | 648 | 9 |
| ナス | 2.5 | K | 486 | – | 324 | 2.5 |
| トマト | 5.8 | K | 540 | – | 216 | 5.8 |
| ピーマン | 1.51 | 袋 | 140 | – | 81 | 1.51 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 3 | K | 378 | – | 86 | 3 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 540 | – | 486 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 10800 | – | 8640 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1620 | – | 1512 | 0.06 |
| 大根 | 0 | 本 | 140 | – | 76 | 0 |
| ニンジン | 0.5 | K | 302 | – | 238 | 0.5 |
| ゴボウ | 0 | K | 486 | – | 216 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 378 | 2 |
| ネギ | 8 | K | 756 | – | 108 | 8 |
| 玉ネギ | 0 | K | 130 | – | 81 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 210 | – | 70 | 0 |
| 甘藷 | 0 | K | 389 | – | 173 | 0 |
| 里芋 | 0 | K | 648 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 432 | – | 410 | 0 |
| エノキダケ | 20 | 100g | 54 | – | 43 | 20 |
| ナメコ | 0.6 | 100g | 59 | – | 43 | 0.6 |
| シメジ | 4 | 100g | 97 | – | 86 | 4 |
| 生シイタケ | 2 | 100g | 216 | – | 162 | 2 |
| アールスメロン | 0.2 | K | 1620 | – | 648 | 0.2 |
| イチゴ(1パック) | 1.4 | K | 864 | – | 432 | 1.4 |
| デコポン | 0 | K | 1080 | – | 486 | 0 |
| 市田柿 | 1 | K | 3078 | – | 2700 | 1 |
| みかん | 20 | K | 756 | – | 194 | 20 |
| サンふじ | 1 | K | 324 | – | 54 | 1 |
| シャインマスカット | 0.5 | K | 3240 | – | 2160 | 0.5 |
| – | ||||||
