| 報告日 : | 2023/9/2 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/9/3 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 27 | K | 130 | – | 108 | 27 |
| キャベツ | 50 | K | 108 | – | 65 | 50 |
| レタス | 41 | K | 216 | – | 54 | 41 |
| セロリ | 2.8 | K | 356 | – | 324 | 2.8 |
| ブロッコリー | 7.2 | K | 756 | – | 540 | 7.2 |
| ホウレンソウ | 1.9 | K | 1242 | – | 972 | 1.9 |
| キュウリ | 6.2 | K | 648 | – | 270 | 6.2 |
| ナス | 3.8 | K | 540 | – | 216 | 3.8 |
| トマト | 8.65 | K | 540 | – | 432 | 8.65 |
| ピーマン | 4.2 | 袋 | 130 | – | 54 | 4.2 |
| トウモロコシ | 0.8 | K | 130 | – | 97 | 0.8 |
| カボチャ | 31 | K | 270 | – | 108 | 31 |
| パセリ | 0.11 | 束 | 1404 | – | 1080 | 0.11 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 6480 | – | 5400 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.01 | K | 2700 | – | 2160 | 0.01 |
| 大根 | 0 | 本 | 248 | – | 108 | 0 |
| ニンジン | 0 | K | 356 | – | 216 | 0 |
| ゴボウ | 2 | K | 324 | – | 108 | 2 |
| レンコン | 2 | K | 540 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 3.1 | K | 540 | – | 216 | 3.1 |
| 玉ネギ | 40 | K | 119 | – | 54 | 40 |
| 馬鈴薯 | 20 | K | 270 | – | 86 | 20 |
| 甘藷 | 11.7 | K | 389 | – | 173 | 11.7 |
| 里芋 | 0 | K | 864 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 648 | – | 432 | 0 |
| エノキダケ | 5 | 100g | 32 | – | 27 | 5 |
| ナメコ | 0.5 | 100g | 65 | – | 43 | 0.5 |
| シメジ | 4 | 100g | 81 | – | 65 | 4 |
| 生シイタケ | 0.8 | 100g | 173 | – | 108 | 0.8 |
| アールスメロン | 0.1 | K | 864 | – | 648 | 0.1 |
| シャインマスカット | 9 | K | 2484 | – | 1296 | 9 |
| 巨峰 | 5 | K | 1512 | – | 648 | 5 |
| プラム | 0.6 | K | 756 | – | 605 | 0.6 |
| 桃 | 3 | K | 864 | – | 324 | 3 |
| ハウスみかん | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
| スイカ | 4.5 | K | 432 | – | 216 | 4.5 |
| – | ||||||
