| 報告日 : | 2023/10/3 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/10/4 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 64 | K | 144 | – | 130 | 64 |
| キャベツ | 60 | K | 162 | – | 65 | 60 |
| レタス | 21 | K | 216 | – | 32 | 21 |
| セロリ | 3 | K | 356 | – | 302 | 3 |
| ブロッコリー | 8 | K | 864 | – | 540 | 8 |
| ホウレンソウ | 3.6 | K | 1080 | – | 810 | 3.6 |
| キュウリ | 9.1 | K | 540 | – | 259 | 9.1 |
| ナス | 2.6 | K | 540 | – | 216 | 2.6 |
| トマト | 5.3 | K | 540 | – | 432 | 5.3 |
| ピーマン | 6.2 | 袋 | 140 | – | 32 | 6.2 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 8 | K | 216 | – | 108 | 8 |
| パセリ | 0.11 | 束 | 1620 | – | 1404 | 0.11 |
| サヤエンドウ | 0.02 | K | 5400 | – | 4320 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.04 | K | 2160 | – | 1620 | 0.04 |
| 大根 | 0 | 本 | 216 | – | 108 | 0 |
| ニンジン | 40 | K | 410 | – | 216 | 40 |
| ゴボウ | 0 | K | 324 | – | 54 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 5.5 | K | 864 | – | 324 | 5.5 |
| 玉ネギ | 35 | K | 119 | – | 54 | 35 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 5 | K | 432 | – | 216 | 5 |
| 里芋 | 0 | K | 864 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 702 | – | 486 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 100g | 43 | – | 32 | 8 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 65 | – | 49 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
| シナノスイート | 0.5 | K | 324 | – | 54 | 0.5 |
| 秋映 | 10 | K | 486 | – | 108 | 10 |
| シャインマスカット | 17 | K | 2376 | – | 1188 | 17 |
| 巨峰 | 5 | K | 2160 | – | 756 | 5 |
| 南水 | 0.1 | K | 864 | – | 540 | 0.1 |
| みかん | 13 | K | 540 | – | 216 | 13 |
| 柿 | 0.5 | K | 540 | – | 216 | 0.5 |
| – | ||||||
