| 報告日 : | 2023/10/16 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/10/17 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 71 | K | 179 | – | 108 | 71 |
| キャベツ | 80 | K | 140 | – | 65 | 80 |
| レタス | 17 | K | 324 | – | 108 | 17 |
| セロリ | 2 | K | 356 | – | 302 | 2 |
| ブロッコリー | 8.2 | K | 1080 | – | 648 | 8.2 |
| ホウレンソウ | 5.3 | K | 864 | – | 648 | 5.3 |
| キュウリ | 20.7 | K | 1296 | – | 540 | 20.7 |
| ナス | 6.6 | K | 540 | – | 324 | 6.6 |
| トマト | 1.9 | K | 540 | – | 432 | 1.9 |
| ピーマン | 3.2 | 袋 | 140 | – | 32 | 3.2 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 270 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.11 | 束 | 1620 | – | 1404 | 0.11 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 5400 | – | 4320 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1836 | – | 1620 | 0.08 |
| 大根 | 0 | 本 | 216 | – | 108 | 0 |
| ニンジン | 32 | K | 486 | – | 324 | 32 |
| ゴボウ | 10 | K | 270 | – | 54 | 10 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 8.5 | K | 864 | – | 324 | 8.5 |
| 玉ネギ | 10 | K | 135 | – | 97 | 10 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 5 | K | 432 | – | 216 | 5 |
| 里芋 | 0 | K | 648 | – | 270 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 702 | – | 486 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 43 | – | 38 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 43 | 1 |
| シメジ | 3 | 100g | 65 | – | 43 | 3 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
| シナノスイート | 15 | K | 594 | – | 54 | 15 |
| 秋映 | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
| シャインマスカット | 13 | K | 2376 | – | 1296 | 13 |
| 巨峰 | 4 | K | 2160 | – | 756 | 4 |
| 南水 | 0 | K | 864 | – | 594 | 0 |
| みかん | 35.9 | K | 486 | – | 216 | 35.9 |
| 柿 | 11 | K | 540 | – | 216 | 11 |
| – | ||||||
