報告日:2020-05-19 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-21
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 6.0 | 153 | 106 | 6.0 |
キャベツ | 10.0 | 216 | 162 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 194 | 108 | 10.0 |
セルリ | 2.0 | 378 | 270 | 2.0 |
ブロッコリー | 6.0 | 468 | 259 | 7.0 |
ほうれん草 | 4.5 | 594 | 162 | 5.0 |
きゅうり | 6.0 | 344 | 108 | 10.0 |
ナス | 2.0 | 486 | 324 | 2.0 |
トマト | 8.0 | 324 | 108 | 8.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 125 | 88 | 1.0 |
かぼちゃ | 8.0 | 540 | 130 | 8.0 |
パセリ(200g) | 0.1 | 194 | 64 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 12.0 | 194 | 108 | 12.0 |
ニンジン | 30.0 | 216 | 108 | 15.0 |
ゴボウ | 0.0 | 432 | 108 | 4.0 |
レンコン | 0.5 | 1080 | 432 | 0.5 |
ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
玉ねぎ | 16.0 | 81 | 11 | 10.0 |
馬鈴薯 | 10.0 | 324 | 108 | 5.0 |
甘藷 | 5.0 | 540 | 108 | 2.0 |
里芋 | 0.5 | 702 | 162 | 0.5 |
長芋 | 2.0 | 378 | 216 | 4.0 |
エノキダケ 100g | 5.0 | 54 | 43 | 5.0 |
ナメコ 100g | 0.6 | 59 | 38 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.3 | 76 | 54 | 1.3 |
生シイタケ 100g | 0.3 | 173 | 108 | 0.3 |
小松菜 | 5.0 | 322 | 92 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 798 | 430 | 0.5 |
三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
カリフラワー | 1.2 | 360 | 216 | 1.2 |
もろこし | 0.6 | 467 | 333 | 1.0 |
アスパラ | 2.0 | 1296 | 1080 | 2.0 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 648 | 432 | ||
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 2.6 | 378 | 216 | |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 1.5 | 594 | 324 | |
イチゴ(1p) | 248 | 129 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | 3.5 | 266 | 216 | 3.5 |
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン | 270 | 216 |