| 報告日 : | 2023/11/4 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/11/5 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 25 | K | 179 | – | 108 | 25 |
| キャベツ | 45.5 | K | 194 | – | 86 | 45.5 |
| レタス | 22.1 | K | 270 | – | 54 | 22.1 |
| セロリ | 2.5 | K | 356 | – | 302 | 2.5 |
| ブロッコリー | 34.5 | K | 540 | – | 324 | 34.5 |
| ホウレンソウ | 14.7 | K | 648 | – | 324 | 14.7 |
| キュウリ | 10.2 | K | 432 | – | 173 | 10.2 |
| ナス | 7.8 | K | 432 | – | 216 | 7.8 |
| トマト | 7.6 | K | 540 | – | 432 | 7.6 |
| ピーマン | 6.2 | 袋 | 140 | – | 43 | 6.2 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 356 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 432 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.04 | K | 2700 | – | 2160 | 0.04 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 1080 | – | 864 | 0.1 |
| 大根 | 0 | 本 | 130 | – | 65 | 0 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 0 | K | 324 | – | 54 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 10 | K | 540 | – | 216 | 10 |
| 玉ネギ | 5 | K | 162 | – | 130 | 5 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 8.3 | K | 432 | – | 216 | 8.3 |
| 里芋 | 2 | K | 864 | – | 162 | 2 |
| 長芋 | 0 | K | 702 | – | 486 | 0 |
| エノキダケ | 5 | 100g | 54 | – | 43 | 5 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 3 | 100g | 70 | – | 49 | 3 |
| 生シイタケ | 1.5 | 100g | 173 | – | 130 | 1.5 |
| シナノゴールド | 5 | K | 518 | – | 54 | 5 |
| サンふじ | 2 | K | 540 | – | 54 | 2 |
| シャインマスカット | 3 | K | 3024 | – | 1620 | 3 |
| 巨峰 | 1 | K | 2376 | – | 1404 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | K | 864 | – | 648 | 0.1 |
| みかん | 35 | K | 594 | – | 216 | 35 |
| 柿 | 10 | K | 594 | – | 356 | 10 |
| – | ||||||
