| 報告日 : | 2023/12/15 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/12/16 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 37 | K | 108 | – | 86 | 37 |
| キャベツ | 32 | K | 130 | – | 65 | 32 |
| レタス | 24.5 | K | 378 | – | 108 | 24.5 |
| セロリ | 2.6 | K | 324 | – | 216 | 2.6 |
| ブロッコリー | 15 | K | 540 | – | 324 | 15 |
| ホウレンソウ | 10.3 | K | 648 | – | 378 | 10.3 |
| キュウリ | 3 | K | 432 | – | 216 | 3 |
| ナス | 3.62 | K | 432 | – | 216 | 3.62 |
| トマト | 6.67 | K | 540 | – | 432 | 6.67 |
| ピーマン | 4.55 | 袋 | 86 | – | 32 | 4.55 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 5 | K | 324 | – | 162 | 5 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 324 | – | 302 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.06 | K | 3240 | – | 2700 | 0.06 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1404 | – | 1080 | 0.08 |
| 大根 | 33 | 本 | 108 | – | 54 | 33 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 6 | K | 324 | – | 54 | 6 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 6 | K | 648 | – | 216 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 4.5 | K | 432 | – | 216 | 4.5 |
| 里芋 | 2.5 | K | 810 | – | 162 | 2.5 |
| 長芋 | 4.8 | K | 648 | – | 270 | 4.8 |
| エノキダケ | 12 | 100g | 54 | – | 43 | 12 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 76 | – | 54 | 5 |
| 生シイタケ | 1.5 | 100g | 173 | – | 130 | 1.5 |
| デコポン | 4 | K | 648 | – | 86 | 4 |
| サンふじ | 5 | K | 3564 | – | 2700 | 5 |
| シャインマスカット | 3 | K | 1728 | – | 378 | 3 |
| イチゴ | 0.3 | パック | 1080 | – | 648 | 0.3 |
| アールスメロン | 0 | K | 486 | – | 162 | 0 |
| みかん | 16 | K | 1296 | – | 540 | 16 |
| 市田柿 | 1 | K | 5400 | – | 3780 | 1 |
| – | ||||||
