| 報告日 : | 2023/12/21 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/12/22 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11.7 | K | 108 | – | 86 | 11.7 |
| キャベツ | 45 | K | 130 | – | 65 | 45 |
| レタス | 49.7 | K | 378 | – | 108 | 49.7 |
| セロリ | 4.2 | K | 324 | – | 216 | 4.2 |
| ブロッコリー | 12 | K | 540 | – | 108 | 12 |
| ホウレンソウ | 15.6 | K | 648 | – | 324 | 15.6 |
| キュウリ | 19 | K | 648 | – | 432 | 19 |
| ナス | 6.62 | K | 432 | – | 216 | 6.62 |
| トマト | 10.6 | K | 540 | – | 432 | 10.6 |
| ピーマン | 8.25 | 袋 | 86 | – | 32 | 8.25 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 7 | K | 378 | – | 54 | 7 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 486 | – | 432 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | K | 5400 | – | 3240 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 1404 | – | 1350 | 0.1 |
| 大根 | 51 | 本 | 108 | – | 54 | 51 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 10 | K | 324 | – | 54 | 10 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 17 | K | 756 | – | 162 | 17 |
| 玉ネギ | 40 | K | 216 | – | 184 | 40 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 16.3 | K | 324 | – | 162 | 16.3 |
| 里芋 | 4 | K | 702 | – | 162 | 4 |
| 長芋 | 1.5 | K | 486 | – | 270 | 1.5 |
| エノキダケ | 12 | 100g | 54 | – | 49 | 12 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 76 | – | 59 | 5 |
| 生シイタケ | 1.5 | 100g | 173 | – | 140 | 1.5 |
| デコポン | 0.2 | K | 540 | – | 54 | 0.2 |
| サンふじ | 5 | K | 3456 | – | 2700 | 5 |
| シャインマスカット | 2 | K | 1728 | – | 378 | 2 |
| イチゴ | 0.4 | パック | 1080 | – | 648 | 0.4 |
| アールスメロン | 0 | K | 648 | – | 162 | 0 |
| みかん | 40 | K | 1188 | – | 756 | 40 |
| 市田柿 | 2 | K | 5400 | – | 3780 | 2 |
| – | ||||||
