| 報告日 : | 2023/12/26 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2023/12/27 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 14 | K | 108 | – | 86 | 14 |
| キャベツ | 36 | K | 130 | – | 54 | 36 |
| レタス | 21.2 | K | 410 | – | 108 | 21.2 |
| セロリ | 3.3 | K | 324 | – | 216 | 3.3 |
| ブロッコリー | 11 | K | 540 | – | 108 | 11 |
| ホウレンソウ | 5.6 | K | 702 | – | 324 | 5.6 |
| キュウリ | 9 | K | 1080 | – | 540 | 9 |
| ナス | 0.9 | K | 432 | – | 216 | 0.9 |
| トマト | 9.3 | K | 540 | – | 432 | 9.3 |
| ピーマン | 6.3 | 袋 | 86 | – | 32 | 6.3 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 410 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 540 | – | 486 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | K | 5400 | – | 4320 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 1404 | – | 1350 | 0.1 |
| 大根 | 60 | 本 | 108 | – | 54 | 60 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 10 | K | 324 | – | 54 | 10 |
| レンコン | 2 | K | 594 | – | 432 | 2 |
| ネギ | 7 | K | 756 | – | 162 | 7 |
| 玉ネギ | 40 | K | 216 | – | 184 | 40 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 2 | K | 324 | – | 162 | 2 |
| 里芋 | 0 | K | 864 | – | 162 | 0 |
| 長芋 | 7 | K | 486 | – | 270 | 7 |
| エノキダケ | 13 | 100g | 59 | – | 54 | 13 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 4 | 100g | 70 | – | 54 | 4 |
| 生シイタケ | 1.5 | 100g | 194 | – | 162 | 1.5 |
| デコポン | 0 | K | 540 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 5 | K | 3780 | – | 2376 | 5 |
| シャインマスカット | 2 | K | 1728 | – | 378 | 2 |
| イチゴ | 0.3 | パック | 1080 | – | 648 | 0.3 |
| アールスメロン | 0 | K | 648 | – | 216 | 0 |
| みかん | 19 | K | 1188 | – | 648 | 19 |
| 市田柿 | 2 | K | 2862 | – | 2538 | 2 |
| – | ||||||
