2020-05-21長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-05-21 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-22

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 3.0 160 113 3.0
キャベツ 10.0 194 108 10.0
レタス 10.0 153 108 10.0
セルリ 2.0 378 270 2.0
ブロッコリー 7.5 468 216 8.0
ほうれん草 7.6 648 108 5.0
きゅうり 10.0 389 108 6.0
ナス 2.0 486 324 2.0
トマト 8.0 324 108 8.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 9.0 540 130 0.1
パセリ(200g) 0.2 194 64 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 6.0 216 108 8.0
ニンジン 27.0 216 108 20.0
ゴボウ 4.0 342 108 0.0
レンコン 0.1 1080 432 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 81 16 10.0
馬鈴薯 5.0 378 108 5.0
甘藷 4.0 540 108 0.5
里芋 0.5 702 162 0.5
長芋 4.0 378 216 3.0
エノキダケ 100g 3.0 54 43 4.0
ナメコ 100g 0.6 59 38 0.5
シメジ 100g 1.8 64 43 1.8
生シイタケ 100g 2.4 173 108 2.4
小松菜 5.0 322 92 5.0
春菊 0.5 798 430 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 1.2 360 216 1.2
もろこし 1.0 467 333 1.0
アスパラ 2.0 1296 1080 2.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 540 432
アンデスメロン 1.0 864 540 1.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.01 432 11
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜 2.6 486 216
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 0.05 594 378
イチゴ(1p) 248 129
国産キウイ
バナナ 3.5 266 216 3.5
オレンジ
グレープフルーツ
レモン 370 294
パイン 0.9 270 216