報告日 : | 2024/1/19 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/1/20 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 21 | K | 114 | – | 86 | 21 |
キャベツ | 41 | K | 108 | – | 54 | 41 |
レタス | 16.6 | K | 324 | – | 108 | 16.6 |
セロリ | 2.6 | K | 324 | – | 216 | 2.6 |
ブロッコリー | 17.5 | K | 540 | – | 324 | 17.5 |
ホウレンソウ | 10.5 | K | 864 | – | 432 | 10.5 |
キュウリ | 10.6 | K | 648 | – | 324 | 10.6 |
ナス | 1.9 | K | 540 | – | 324 | 1.9 |
トマト | 4.5 | K | 540 | – | 432 | 4.5 |
ピーマン | 4.3 | 袋 | 108 | – | 32 | 4.3 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 0 | K | 432 | – | 162 | 0 |
パセリ | 0.1 | 束 | 281 | – | 259 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1080 | 0.08 |
サヤインゲン | 0.08 | K | 1620 | – | 1350 | 0.08 |
大根 | 31 | 本 | 119 | – | 65 | 31 |
ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
ゴボウ | 10 | K | 324 | – | 108 | 10 |
レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
ネギ | 10 | K | 540 | – | 162 | 10 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
甘藷 | 4.5 | K | 324 | – | 162 | 4.5 |
里芋 | 3 | K | 702 | – | 140 | 3 |
長芋 | 5 | K | 486 | – | 270 | 5 |
エノキダケ | 10 | 100g | 54 | – | 43 | 10 |
ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 49 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 65 | – | 43 | 5 |
生シイタケ | 1.3 | 100g | 194 | – | 140 | 1.3 |
デコポン | 3 | K | 1188 | – | 540 | 3 |
サンふじ | 0.5 | K | 432 | – | 54 | 0.5 |
シャインマスカット | 1.5 | K | 3780 | – | 2700 | 1.5 |
イチゴ | 2.5 | パック | 1728 | – | 378 | 2.5 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
みかん | 15 | K | 648 | – | 270 | 15 |
市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
– |