| 報告日 : | 2024/1/22 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/1/23 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 17.7 | K | 114 | – | 86 | 17.7 |
| キャベツ | 20 | K | 140 | – | 76 | 20 |
| レタス | 19.9 | K | 324 | – | 108 | 19.9 |
| セロリ | 2.6 | K | 324 | – | 216 | 2.6 |
| ブロッコリー | 13.6 | K | 540 | – | 324 | 13.6 |
| ホウレンソウ | 10.1 | K | 648 | – | 432 | 10.1 |
| キュウリ | 11.6 | K | 648 | – | 324 | 11.6 |
| ナス | 10 | K | 540 | – | 324 | 10 |
| トマト | 6.8 | K | 540 | – | 432 | 6.8 |
| ピーマン | 6.1 | 袋 | 108 | – | 32 | 6.1 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 4 | K | 432 | – | 108 | 4 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 259 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1080 | 0.08 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1620 | – | 1350 | 0.08 |
| 大根 | 31.6 | 本 | 130 | – | 86 | 31.6 |
| ニンジン | 10 | K | 432 | – | 270 | 10 |
| ゴボウ | 4 | K | 324 | – | 54 | 4 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 11 | K | 540 | – | 162 | 11 |
| 玉ネギ | 40 | K | 216 | – | 184 | 40 |
| 馬鈴薯 | 80 | K | 270 | – | 86 | 80 |
| 甘藷 | 9.5 | K | 324 | – | 162 | 9.5 |
| 里芋 | 2.5 | K | 821 | – | 130 | 2.5 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 54 | – | 49 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 194 | – | 140 | 1.3 |
| デコポン | 6 | K | 972 | – | 432 | 6 |
| サンふじ | 0.5 | K | 432 | – | 54 | 0.5 |
| シャインマスカット | 1 | K | 3780 | – | 2700 | 1 |
| イチゴ | 2.6 | パック | 1728 | – | 378 | 2.6 |
| アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
| みかん | 26 | K | 648 | – | 270 | 26 |
| 市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
| – | ||||||
