報告日 : | 2024/2/6 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/2/7 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 38 | K | 114 | – | 86 | 38 |
キャベツ | 33 | K | 108 | – | 43 | 33 |
レタス | 15.1 | K | 302 | – | 108 | 15.1 |
セロリ | 0 | K | 324 | – | 216 | 0 |
ブロッコリー | 14.2 | K | 540 | – | 324 | 14.2 |
ホウレンソウ | 10.5 | K | 648 | – | 432 | 10.5 |
キュウリ | 5 | K | 648 | – | 324 | 5 |
ナス | 0.61 | K | 540 | – | 324 | 0.61 |
トマト | 4 | K | 540 | – | 432 | 4 |
ピーマン | 1.2 | 袋 | 130 | – | 32 | 1.2 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 0 | K | 432 | – | 162 | 0 |
パセリ | 0.1 | 束 | 216 | – | 194 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.08 | K | 1512 | – | 1080 | 0.08 |
サヤインゲン | 0.08 | K | 1512 | – | 1296 | 0.08 |
大根 | 0 | 本 | 130 | – | 86 | 0 |
ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
ゴボウ | 0 | K | 378 | – | 54 | 0 |
レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
ネギ | 7 | K | 648 | – | 216 | 7 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
甘藷 | 9 | K | 324 | – | 162 | 9 |
里芋 | 0 | K | 648 | – | 194 | 0 |
長芋 | 12 | K | 486 | – | 270 | 12 |
エノキダケ | 7 | 100g | 54 | – | 43 | 7 |
ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
デコポン | 0 | K | 864 | – | 432 | 0 |
サンふじ | 0.7 | K | 486 | – | 54 | 0.7 |
シャインマスカット | 0 | K | 3780 | – | 2700 | 0 |
イチゴ | 1.5 | パック | 1728 | – | 378 | 1.5 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
みかん | 0 | K | 540 | – | 270 | 0 |
市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
– |