| 報告日 : | 2024/2/9 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/2/10 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 33.4 | K | 130 | – | 108 | 33.4 |
| キャベツ | 38 | K | 119 | – | 65 | 38 |
| レタス | 20 | K | 302 | – | 108 | 20 |
| セロリ | 5.6 | K | 302 | – | 194 | 5.6 |
| ブロッコリー | 9.4 | K | 540 | – | 324 | 9.4 |
| ホウレンソウ | 10.5 | K | 648 | – | 432 | 10.5 |
| キュウリ | 8 | K | 756 | – | 432 | 8 |
| ナス | 1.81 | K | 540 | – | 324 | 1.81 |
| トマト | 7 | K | 540 | – | 432 | 7 |
| ピーマン | 2.5 | 袋 | 130 | – | 32 | 2.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 540 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 216 | – | 194 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.08 | K | 1512 | – | 1080 | 0.08 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1512 | – | 1296 | 0.08 |
| 大根 | 0 | 本 | 130 | – | 86 | 0 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 0 | K | 432 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 7 | K | 648 | – | 216 | 7 |
| 玉ネギ | 35 | K | 216 | – | 184 | 35 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 4.5 | K | 324 | – | 162 | 4.5 |
| 里芋 | 0 | K | 648 | – | 194 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 54 | – | 43 | 7 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
| デコポン | 5 | K | 864 | – | 432 | 5 |
| サンふじ | 5 | K | 432 | – | 162 | 5 |
| シャインマスカット | 0.1 | K | 3780 | – | 3024 | 0.1 |
| イチゴ | 1.5 | パック | 1728 | – | 378 | 1.5 |
| アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
| みかん | 10 | K | 540 | – | 270 | 10 |
| 市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
| – | ||||||
