報告日 : | 2024/2/19 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/2/20 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 10 | K | 130 | – | 108 | 10 |
キャベツ | 61 | K | 140 | – | 65 | 61 |
レタス | 24.7 | K | 270 | – | 32 | 24.7 |
セロリ | 5.1 | K | 302 | – | 194 | 5.1 |
ブロッコリー | 22 | K | 540 | – | 324 | 22 |
ホウレンソウ | 15.5 | K | 648 | – | 324 | 15.5 |
キュウリ | 10 | K | 562 | – | 378 | 10 |
ナス | 7.72 | K | 540 | – | 270 | 7.72 |
トマト | 15 | K | 605 | – | 432 | 15 |
ピーマン | 5.4 | 袋 | 140 | – | 108 | 5.4 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 6 | K | 594 | – | 162 | 6 |
パセリ | 0.1 | 束 | 216 | – | 194 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1080 | 0.08 |
サヤインゲン | 0.08 | K | 1512 | – | 1296 | 0.08 |
大根 | 31 | 本 | 130 | – | 86 | 31 |
ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
ゴボウ | 14 | K | 378 | – | 54 | 14 |
レンコン | 1 | K | 486 | – | 324 | 1 |
ネギ | 11 | K | 540 | – | 162 | 11 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
甘藷 | 13.2 | K | 324 | – | 162 | 13.2 |
里芋 | 1.9 | K | 756 | – | 194 | 1.9 |
長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
エノキダケ | 7 | 100g | 49 | – | 43 | 7 |
ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
デコポン | 10 | K | 648 | – | 540 | 10 |
サンふじ | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
シャインマスカット | 0.1 | K | 4104 | – | 3564 | 0.1 |
イチゴ | 2.3 | パック | 1728 | – | 378 | 2.3 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
みかん | 14 | K | 540 | – | 270 | 14 |
市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
– |