| 報告日 : | 2024/2/22 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/2/23 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 22 | K | 119 | – | 86 | 22 |
| キャベツ | 43 | K | 140 | – | 65 | 43 |
| レタス | 46.8 | K | 270 | – | 32 | 46.8 |
| セロリ | 3.1 | K | 302 | – | 216 | 3.1 |
| ブロッコリー | 16.7 | K | 540 | – | 324 | 16.7 |
| ホウレンソウ | 18.5 | K | 594 | – | 270 | 18.5 |
| キュウリ | 16.1 | K | 562 | – | 378 | 16.1 |
| ナス | 8.8 | K | 540 | – | 270 | 8.8 |
| トマト | 11.45 | K | 605 | – | 432 | 11.45 |
| ピーマン | 4.5 | 袋 | 140 | – | 108 | 4.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 7 | K | 594 | – | 216 | 7 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 194 | – | 151 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1080 | 0.08 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1512 | – | 1296 | 0.08 |
| 大根 | 47 | 本 | 130 | – | 43 | 47 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 10 | K | 432 | – | 54 | 10 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 10.5 | K | 540 | – | 162 | 10.5 |
| 玉ネギ | 35 | K | 216 | – | 184 | 35 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 21.5 | K | 324 | – | 162 | 21.5 |
| 里芋 | 1.6 | K | 756 | – | 194 | 1.6 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 49 | – | 43 | 7 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
| デコポン | 5 | K | 648 | – | 540 | 5 |
| サンふじ | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
| シャインマスカット | 0.1 | K | 4104 | – | 3780 | 0.1 |
| イチゴ | 3.5 | パック | 1728 | – | 378 | 3.5 |
| アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
| みかん | 14 | K | 540 | – | 270 | 14 |
| 市田柿 | 0.2 | K | 2538 | – | 2376 | 0.2 |
| – | ||||||
