| 報告日 : | 2024/2/24 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/2/25 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 15 | K | 119 | – | 86 | 15 |
| キャベツ | 28 | K | 140 | – | 65 | 28 |
| レタス | 10.4 | K | 270 | – | 32 | 10.4 |
| セロリ | 5.1 | K | 324 | – | 238 | 5.1 |
| ブロッコリー | 15 | K | 540 | – | 324 | 15 |
| ホウレンソウ | 15.5 | K | 594 | – | 324 | 15.5 |
| キュウリ | 10.5 | K | 562 | – | 378 | 10.5 |
| ナス | 6.39 | K | 540 | – | 270 | 6.39 |
| トマト | 9.8 | K | 605 | – | 432 | 9.8 |
| ピーマン | 5 | 袋 | 140 | – | 108 | 5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 594 | – | 216 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 194 | – | 151 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1080 | 0.08 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1620 | – | 1404 | 0.08 |
| 大根 | 33 | 本 | 130 | – | 43 | 33 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 18.6 | K | 432 | – | 54 | 18.6 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 10.5 | K | 540 | – | 162 | 10.5 |
| 玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 4.25 | K | 324 | – | 162 | 4.25 |
| 里芋 | 11 | K | 702 | – | 194 | 11 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 49 | – | 43 | 7 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 130 | 1.3 |
| デコポン | 3 | K | 648 | – | 540 | 3 |
| サンふじ | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
| シャインマスカット | 0 | K | 4104 | – | 3780 | 0 |
| イチゴ | 3.5 | パック | 1728 | – | 378 | 3.5 |
| アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
| みかん | 23 | K | 540 | – | 270 | 23 |
| 市田柿 | 0.5 | K | 2538 | – | 2376 | 0.5 |
| – | ||||||
