報告日 : | 2024/3/5 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/3/6 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 21 | K | 179 | – | 108 | 21 |
キャベツ | 29.5 | K | 140 | – | 65 | 29.5 |
レタス | 20 | K | 248 | – | 32 | 20 |
セロリ | 5.1 | K | 324 | – | 270 | 5.1 |
ブロッコリー | 7 | K | 540 | – | 324 | 7 |
ホウレンソウ | 7.5 | K | 648 | – | 432 | 7.5 |
キュウリ | 7.5 | K | 1620 | – | 648 | 7.5 |
ナス | 2.1 | K | 540 | – | 270 | 2.1 |
トマト | 6.5 | K | 467 | – | 321 | 6.5 |
ピーマン | 2.63 | 袋 | 140 | – | 108 | 2.63 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 0 | K | 594 | – | 216 | 0 |
パセリ | 0.1 | 束 | 173 | – | 130 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1188 | 0.08 |
サヤインゲン | 0.08 | K | 1944 | – | 1404 | 0.08 |
大根 | 0 | 本 | 151 | – | 108 | 0 |
ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
ゴボウ | 0 | K | 432 | – | 108 | 0 |
レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
ネギ | 6 | K | 648 | – | 216 | 6 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
甘藷 | 3 | K | 324 | – | 162 | 3 |
里芋 | 0 | K | 702 | – | 432 | 0 |
長芋 | 6 | K | 486 | – | 270 | 6 |
エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 38 | 7 |
ナメコ | 1 | 100g | 59 | – | 43 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 54 | – | 43 | 5 |
生シイタケ | 0.8 | 100g | 162 | – | 130 | 0.8 |
デコポン | 0 | K | 605 | – | 475 | 0 |
サンふじ | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
シャインマスカット | 0 | K | 3780 | – | 3564 | 0 |
イチゴ | 1.7 | パック | 2376 | – | 1296 | 1.7 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
みかん | 0 | K | 540 | – | 270 | 0 |
市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
– |