報告日 : | 2024/3/30 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/3/31 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 25 | K | 270 | – | 216 | 25 |
キャベツ | 27.1 | K | 216 | – | 162 | 27.1 |
レタス | 26 | K | 486 | – | 162 | 26 |
セロリ | 1 | K | 432 | – | 270 | 1 |
ブロッコリー | 11.5 | K | 864 | – | 432 | 11.5 |
ホウレンソウ | 10.4 | K | 810 | – | 540 | 10.4 |
キュウリ | 9.1 | K | 540 | – | 324 | 9.1 |
ナス | 4.6 | K | 594 | – | 324 | 4.6 |
トマト | 6.5 | K | 670 | – | 583 | 6.5 |
ピーマン | 3.5 | 袋 | 140 | – | 81 | 3.5 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 0 | K | 594 | – | 162 | 0 |
パセリ | 0.1 | 束 | 162 | – | 130 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.02 | K | 3024 | – | 2700 | 0.02 |
サヤインゲン | 0.04 | K | 1512 | – | 1350 | 0.04 |
大根 | 0 | 本 | 194 | – | 86 | 0 |
ニンジン | 6 | K | 432 | – | 108 | 6 |
ゴボウ | 0.2 | K | 405 | – | 324 | 0.2 |
レンコン | 1 | K | 594 | – | 324 | 1 |
ネギ | 6 | K | 756 | – | 216 | 6 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 10 | K | 270 | – | 86 | 10 |
甘藷 | 0 | K | 324 | – | 162 | 0 |
里芋 | 0.5 | K | 756 | – | 162 | 0.5 |
長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
エノキダケ | 8 | 100g | 70 | – | 43 | 8 |
ナメコ | 1 | 100g | 59 | – | 43 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 54 | – | 38 | 5 |
生シイタケ | 1.1 | 100g | 162 | – | 130 | 1.1 |
不知火 | 2 | K | 605 | – | 432 | 2 |
サンふじ | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
国産キウイ | 0.4 | K | 864 | – | 648 | 0.4 |
イチゴ | 2.5 | パック | 2376 | – | 1296 | 2.5 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
イヨカン | 0 | K | 302 | – | 248 | 0 |
甘夏 | 0 | K | 292 | – | 162 | 0 |
– |