| 報告日 : | 2024/10/28 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/10/29 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 50 | K | 130 | – | 108 | 50 |
| キャベツ | 48 | K | 194 | – | 173 | 48 |
| レタス | 24.5 | K | 324 | – | 108 | 24.5 |
| セロリ | 2 | K | 378 | – | 216 | 2 |
| ブロッコリー | 11.7 | K | 648 | – | 432 | 11.7 |
| ホウレンソウ | 5.2 | K | 810 | – | 378 | 5.2 |
| キュウリ | 24.7 | K | 756 | – | 324 | 24.7 |
| ナス | 7 | K | 540 | – | 216 | 7 |
| トマト | 7 | K | 594 | – | 445 | 7 |
| ピーマン | 2 | 袋 | 140 | – | 76 | 2 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 8.1 | K | 270 | – | 54 | 8.1 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 2160 | – | 1944 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 4104 | – | 3888 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | K | 2160 | – | 1620 | 0.04 |
| 大根 | 34 | 本 | 162 | – | 86 | 34 |
| ニンジン | 41 | K | 194 | – | 54 | 41 |
| ゴボウ | 6.2 | K | 378 | – | 243 | 6.2 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 22 | K | 518 | – | 194 | 22 |
| 玉ネギ | 40 | K | 135 | – | 97 | 40 |
| 馬鈴薯 | 26 | K | 324 | – | 162 | 26 |
| 甘藷 | 11.6 | K | 486 | – | 259 | 11.6 |
| 里芋 | 2.9 | K | 594 | – | 270 | 2.9 |
| 長芋 | 0 | K | 454 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 9 | 100g | 76 | – | 65 | 9 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 100g | 65 | – | 54 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 100g | 173 | – | 108 | 1 |
| シャインマスカット | 10 | K | 2160 | – | 540 | 10 |
| 巨峰 | 2 | K | 1620 | – | 432 | 2 |
| 南水 | 0 | K | 864 | – | 648 | 0 |
| シナノスイート | 15 | K | 594 | – | 54 | 15 |
| 秋映 | 1 | K | 486 | – | 54 | 1 |
| みかん | 0 | K | 594 | – | 270 | 0 |
| 柿 | 4 | K | 540 | – | 216 | 4 |
| – | ||||||
