| 報告日 : | 2024/11/8 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/11/9 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 32 | K | 151 | – | 108 | 32 |
| キャベツ | 28 | K | 270 | – | 216 | 28 |
| レタス | 16.5 | K | 270 | – | 54 | 16.5 |
| セロリ | 3 | K | 410 | – | 270 | 3 |
| ブロッコリー | 2.5 | K | 1080 | – | 648 | 2.5 |
| ホウレンソウ | 12.7 | K | 756 | – | 378 | 12.7 |
| キュウリ | 3.6 | K | 1080 | – | 648 | 3.6 |
| ナス | 2.3 | K | 648 | – | 324 | 2.3 |
| トマト | 3 | K | 594 | – | 445 | 3 |
| ピーマン | 2.5 | 袋 | 140 | – | 65 | 2.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 5 | K | 270 | – | 54 | 5 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 864 | – | 810 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.02 | K | 3780 | – | 3240 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1188 | – | 1080 | 0.06 |
| 大根 | 12.7 | 本 | 173 | – | 54 | 12.7 |
| ニンジン | 25 | K | 194 | – | 54 | 25 |
| ゴボウ | 0 | K | 378 | – | 243 | 0 |
| レンコン | 2.8 | K | 432 | – | 270 | 2.8 |
| ネギ | 16 | K | 540 | – | 162 | 16 |
| 玉ネギ | 20 | K | 140 | – | 97 | 20 |
| 馬鈴薯 | 20 | K | 324 | – | 162 | 20 |
| 甘藷 | 9 | K | 486 | – | 259 | 9 |
| 里芋 | 3.3 | K | 756 | – | 140 | 3.3 |
| 長芋 | 16 | K | 432 | – | 216 | 16 |
| エノキダケ | 12 | 100g | 49 | – | 38 | 12 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 100g | 65 | – | 54 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 100g | 173 | – | 108 | 1 |
| シャインマスカット | 5 | K | 2160 | – | 540 | 5 |
| 巨峰 | 0 | K | 1620 | – | 432 | 0 |
| アールスメロン | 0.2 | K | 1404 | – | 594 | 0.2 |
| シナノゴールド | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
| サンふじ | 3 | K | 648 | – | 54 | 3 |
| みかん | 0 | K | 648 | – | 378 | 0 |
| 柿 | 4.6 | K | 918 | – | 378 | 4.6 |
| – | ||||||
