| 報告日 : | 2025/2/20 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/2/21 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 7 | K | 324 | – | 194 | 7 |
| キャベツ | 32.1 | K | 324 | – | 270 | 32.1 |
| レタス | 31 | K | 378 | – | 162 | 31 |
| セロリ | 4.5 | K | 324 | – | 108 | 4.5 |
| ブロッコリー | 13.2 | K | 983 | – | 659 | 13.2 |
| ホウレンソウ | 15.2 | K | 864 | – | 486 | 15.2 |
| キュウリ | 15.6 | K | 756 | – | 432 | 15.6 |
| ナス | 6.1 | K | 594 | – | 378 | 6.1 |
| トマト | 7 | K | 594 | – | 445 | 7 |
| ピーマン | 4 | 袋 | 140 | – | 108 | 4 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 12 | K | 648 | – | 162 | 12 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 238 | – | 194 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.1 | K | 1944 | – | 1620 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 2160 | – | 1944 | 0.1 |
| 大根 | 29.7 | 本 | 216 | – | 108 | 29.7 |
| ニンジン | 22 | K | 302 | – | 162 | 22 |
| ゴボウ | 11 | K | 756 | – | 621 | 11 |
| レンコン | 1.4 | K | 540 | – | 270 | 1.4 |
| ネギ | 15 | K | 1836 | – | 324 | 15 |
| 玉ネギ | 40 | K | 140 | – | 97 | 40 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 130 | 0 |
| 甘藷 | 17.6 | K | 486 | – | 259 | 17.6 |
| 里芋 | 6.5 | K | 713 | – | 216 | 6.5 |
| 長芋 | 4 | K | 432 | – | 216 | 4 |
| エノキダケ | 15 | 100g | 49 | – | 43 | 15 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 100g | 70 | – | 54 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 108 | 1.3 |
| シャインマスカット | 0 | K | 2700 | – | 2160 | 0 |
| イチゴ | 4.5 | パック | 2376 | – | 1620 | 4.5 |
| アールスメロン | 0.1 | K | 1944 | – | 864 | 0.1 |
| デコポン | 0 | K | 1296 | – | 1026 | 0 |
| サンふじ | 2 | K | 594 | – | 54 | 2 |
| みかん | 0 | K | 648 | – | 324 | 0 |
| 市田柿 | 0 | K | 2732 | – | 2646 | 0 |
| – | ||||||
